Listado de cédulas para notificación de ascensos correspondiente al mes de Agosto de 2015.
Los educadores relacionados a continuación están citados para notificarse personalmente solo del 08 de octubre de 2015 al 23 de octubre de 2015, en la taquilla de Escalafón Docente del cuarto (4) piso de la Secretaría de Educación.
Cédulas para notificación de ascensos correspondiente al mes de Agosto de 2015. | ||||||
3.507.510 | 22.116.181 | 42.938.467 | 54.255.960 | |||
3.645.682 | 22.116.585 | 42.997.218 | 63.394.080 | |||
8.172.248 | 22.117.746 | 43.300.060 | 70.002.469 | |||
8.174.934 | 22.236.433 | 43.413.567 | 70.522.415 | |||
8.463.153 | 26.366.780 | 43.441.307 | 70.523.390 | |||
8.472.416 | 29.331.655 | 43.466.398 | 70.524.019 | |||
8.703.644 | 32.102.175 | 43.470.760 | 70.525.158 | |||
10.899.526 | 32.226.241 | 43.474.183 | 70.525.597 | |||
11.031.239 | 32.254.743 | 43.522.118 | 70.526.107 | |||
11.795.737 | 32.277.261 | 43.652.213 | 70.526.955 | |||
11.809.750 | 32.560.289 | 43.760.666 | 70.579.697 | |||
12.618.731 | 34.961.792 | 43.764.666 | 70.632.019 | |||
15.264.567 | 35.589.964 | 43.764.671 | 71.189.168 | |||
15.308.220 | 39.272.186 | 43.765.082 | 71.189.739 | |||
15.524.580 | 39.274.205 | 43.765.398 | 82.330.503 | |||
21.425.575 | 39.274.569 | 43.780.867 | 82.383.050 | |||
21.447.341 | 39.275.049 | 43.805.665 | 93.341.189 | |||
21.480.898 | 39.307.110 | 52.765.430 | 98.453.286 | |||
21.620.307 | 39.311.910 | 54.250.662 | 98.529.886 | |||
21.632.789 | 42.205.560 | 54.254.129 | 98.651.283 | |||
21.934.425 | 42.840.376 | 54.255.058 | ||||
22.024.379 | 42.897.329 | 54.255.074 |
A partir del 26 de octubre de 2015 las resoluciones estarán disponibles para que los Jefes de Núcleo, Secretarios de Educación o Alcaldes las retiren de la Secretaría de Educación, con el fin de que sean notificadas personalmente en los respectivos municipios.