- 651 nuevos técnicos laborales tendrán los municipios de Antioquia.
- Entre 25 de octubre y el 3 de noviembre serán certificados por el Politécnico gracias a las becas de formación para el trabajo de la Secretaría de Educación Departamental.
Gracias a las becas de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de la Secretaría de Educación Departamental, 651 jóvenes de 20 municipios de Antioquia se certificarán en siete técnicas laborales, tras completar con éxito su educación con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Las certificaciones se realizarán desde el 25 de octubre hasta el 3 de noviembre.
Se trata de técnicas laborales en Servicios de Recreación y Deportes Producción de Cacao, Producción Forestal, Auxiliar Administrativo de Regalías, Turismo y Medio Ambiente, Diseño de Páginas Web y Producción Agroecológica.
Con estas becas, la Secretaría de Educación pretende capacitar a los jóvenes de las subregiones del departamento en competencias laborales y humanas para que respondan a las necesidades de sus municipios y así puedan encontrar y generar nuevas rutas de desarrollo que conduzcan a una sociedad con un capital humano de alta calidad.
A continuación se referencia la programación de las certificaciones por municipio.
Eventos de Certificación Politécnico | |||||
Municipio | Programa | Auditorio para Ceremonia | Fecha | Hora | Número de Graduandos |
ARMENIA | Tec. Laboral en Servicios de Recreación y deportes | Auditorio Casa de la Cultura-Parque Principal | Sábado 29 octubre | 11:00 a.m. | 28 |
APARTADÓ | Tec. Laboral en Producción de Cacao |
Sede Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid |
Lunes 31 octubre | 08:30 a.m. | 26 |
ANGOSTURA | Tec. Laboral en Producción Forestal | Sede Comunitaria Municipal | Miércoles 26 octubre | 11:00 a.m. | 23 |
ANORÍ | Tec. Laboral en Servicios de Recreación y deportes | Auditorio Municipal | Viernes 28 octubre | 09:00 a.m. | 25 |
AMAGÁ, CAÑASGORDAS, SOPETRÁN, YOLOMBÓ | Tec. Laboral como Auxiliar Administrativo de Regalías | Auditorio Politécnico Medellín | Jueves 3 de noviembre | 10:30 a.m. | 125 |
CONCORDIA | Tec. Laboral en Turismo y Medio Ambiente | Teatro Municipal Jorge Quijano | Viernes 28 octubre | 10:00 a.m. | 26 |
CISNEROS | Tec. Laboral en Servicios de Recreación y deportes | Estación del Ferrocarril | Miércoles 26 octubre | 11:00 a.m. | 27 |
EBEJICO | Tec. Laboral en Producción Forestal | Teatro antigua Normal | Viernes 28 octubre | 10:00 a.m. | 23 |
GUATAPÉ | Tec. Laboral en Servicios de Recreación y deportes | Parque Educativo | Martes 25 octubre | 09:00 a.m. | 32 |
HELICONIA | Tec. Laboral en Diseño de Páginas Web |
Auditorio I.E San Rafael |
Miércoles 26 octubre | 02:00 p.m. | 25 |
LA PINTADA | Tec. Laboral en Servicios de Recreación y deportes (25 est) y Tec. Laboral en Turismo y Medio Ambiente (30 est) | Técnológico JCH | Jueves 27 octubre | 09:30 a.m. | 55 |
LA UNIÓN | Tec. Laboral en Diseño de Páginas Web | Parque Educativo | Viernes 28 octubre | 09:00 a.m. | 18 |
MONTEBELLO | Tec. Laboral en Turismo y Medio Ambiente | Sala Teatro del Colegio Mariano J. Villegas | Jueves 27 octubre | 10:00 a.m. | 29 |
NECOCLÍ | Tec. Laboral en Producción de Cacao | Parque Educativo | Lunes 31 octubre | 03:00 p.m. | 29 |
PUEBLORRICO | Tec. Laboral en Producción Agroecológica | I. E EL Salvador | Martes 25 octubre | 12:00 M | 26 |
PUERTO NARE | Tec. Laboral en Turismo y Medio Ambiente | Parque Educativo | Martes 25 octubre | 10:00 a.m. | 25 |
SAN LUIS | Tec. Laboral en Servicios de Recreación y Deportes | Auditorio Parroquia Parque Principal | Sábado 29 octubre | 02:00 p.m. | 32 |
SAN VICENTE | Tec. Laboral en Servicios de Recreación y Deportes | Parque Educativo | Viernes 28 octubre | 09:00 a.m. | 23 |
VALPARAÍSO | Tec. Laboral en Servicios de Recreación y Deportes | Auditorio I.E. Rafael Uribe Uribe | Jueves 27 octubre | 03:00 p.m. | 27 |
VENECIA | Tec. Laboral en Turismo y Medio Ambiente | Teatro Municipal Helibardo Restrepo | Miércoles 26 octubre | 10:00 a.m. | 27 |
TOTAL | 651 |
Gobernación de Antioquia
Oficina de prensa
Medellín, octubre 24 de 2016