Los educadores relacionados a continuación están citados para notificarse personalmente solo del 19 de Julio al 01 de Agosto de 2019, en la taquilla 19 de Escalafón Docente del Cuarto (4) piso de la Secretaría de Educación.
Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:45 a.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.
Dirección: Calle 42B Número 52- 106 Centro Administrativo Departamental "José María Córdova" - La Alpujarra.
Un tercero puede ser notificado del acto administrativo siempre y cuando se cuente con la autorización (no requiere ser en notaría) del docente.
CÉDULA | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
70.784.618 | ABEJORRAL | I.E.R. ZOILA DUQUE BAENA |
16.073.069 | AMAGA | I.E. SAN FERNANDO |
1.027.885.001 | ANDES | I.E. TAPARTO |
79.609.468 | ANZA | I.E. ANZA |
21.475.776 | ARGELIA | C.E.R SAN AGUSTIN |
43.463.413 | ARGELIA | C.E.R LA ARBOLEDA |
43.347.156 | BETULIA | I.E. SAN JOSE |
43.344.102 | CISNEROS | C.E.R. EL BRASIL |
1.075.213.351 | DONMATIAS | C.E.R RIOGRANDE |
1.045.017.505 | EL SANTUARIO | I.E PRESBITERO LUIS RODOLFO GOMEZ RAMIREZ |
43.797.091 | GUADALUPE | I.E LUIS LOPEZ DE MESA |
12.002.568 | LIBORINA | I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS |
1.063.146.578 | NECHI | I.E NECHI |
42.732.140 | SAN JUAN DE URABA | I.E.R UVEROS |
98.654.593 | TARAZA | I.E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR |
71.775.468 | VENECIA |
I.E. DESARROLLO RURAL URIBE GAVIRIA |