El pasado 30 de octubre, los maestros del Departamento se dieron cita para los Premios a la Excelencia Educativa – Evoluciona, evento donde cada año se socializan experiencias significativas y se premian Instituciones Educativas, maestros y directivos docentes de las nueve subregiones.
Este año se reconocieron 41 experiencias significativas:
Olimpiada virtual municipal de Ciencias Naturales y Educación Ambiental | I.E. Liceo Caucasia |
Investigación Educativa: Por una infancia y juventud que viva en armonía con el ambiente y desarrolle competencias para la vida en un contexto de cambio climático | I.E. ENS Bajo Cauca |
Cine en el aula | Víctor Joemir Méndez Almanza |
"El arte inmerso en las matemáticas" | I.E. Inmaculada |
La Emisora Escolar | I.E. Alfonso López Pumarejo |
Implementación de la cátedra de la paz una apuesta para la reducción de los conflictos escolares y el mejoramiento de la convivencia en los estudiantes de la Institución Educativa Antonio Nariño del municipio de Puerto Berrío desde el ejercitamiento de las dimensiones resilientes | I.E. Antonio Nariño |
Festival Lúdico cultural, una apuesta para mantener la tradición artística | I.E. Gabriel Correa Vélez |
La matemática divertida es una experiencia significativa | I.E. La María sede Quebradona |
Implementación de metodologías para la enseñanza de la biología experimental a partir de las huertas escolares |
I. E. John F. Kennedy |
Escuela de Padres para el fortalecimiento de la gestión comunitaria | I.E.R. Portachuelo |
Evaluación cualitativa en transición: Calidad con calidez | I.E.R. Pedro Pablo Castrillón |
Olimpiadas de matemáticas Institucionales | I.E. Presbítero Abraham Jaramillo |
Instituciones Educativas como centros de desarrollo CTeL. | I.E. Padre Roberto Arroyave Vélez |
ConstruYO en sociedad | I.E. Cardenal Aníbal Muñoz Duque |
Galería en el aula: Proyectando talentos artísticos | I.E. Donmatías |
El desafío académico, construyendo la cultura de la evaluación | I.E. San Luis |
Belmira emporio ecológico y paraíso escondido, revive la historia etno-afro-educativa en el bicentenario, propuesta que fortalece el currículo y los proyectos de vida de la comunidad educativa | I.E.R. Carlos González |
Aprendiendo, conociendo e interactuando sobre las plantas utilizadas en cestería en el municipio de Peque yo y mis estudiantes andamos. | I.E. Presbítero Rodrigo Lopera Gil |
Casa Hogar de acogida Santa Teresita | I.E. ENS Santa Teresita |
Leamos ligero sin tragar entero | I.E. San José |
FLAVOR "Un aliciente al paladar" | I.E. Olaya sede Guayabo |
Alejandría en la ruta de la investigación | I.E. Procesa Delgado |
Historia oral: Un aula abierta a experiencias investigativas | I.E. Nuestra Señora del Pilar |
Ecos de Jerusalén | I.E.R. La Danta sede I.E.R. Jerusalén |
Laboratorio experimental para el desarrollo en competencias matemáticas, desde la integración de saberes en un contexto cotidiano | I.E. Inmaculada Concepción |
Etnoeducando aprendo y recupero saberes ancestrales | I.E.R. La Danta sede I.E.R Jerusalén |
El cielo y la tierra espacios para explorar y disfrutar | I.E.R. Santiago Ángel Santamaría |
ETNOEDUCACIÓN: Memoria apropiación y aprendizaje | C.E.R. Vásquez |
Manos y mentes productivas para que nuestro planeta viva | I.E. San José Del Citara |
Súper lector | I.E. ENS Mariano Ospina Rodríguez |
Vídeos educativos interactivos, estrategia mediacional pedagógica que resignifica el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante inmerso en el modelo educativo de escuela nueva | I.E.R. Valentina Figueroa |
"Fortalecimiento de identidades étnicas y de género en niñas y adolescentes afrocolombianas en contextos escolares" | I.E. Los Andes |
Mi colegio Etnoeducativo | I.E.R. Pueblo Nuevo |
Travelling and studying abroad | I.E.José María Muñoz Flórez |
Olimpiadas del conocimiento: Aplicación de la tecnología en la demostración de saberes | I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento |
Tapete Lúdico | I.E. Agrícola de Urabá |
Club de matemáticas Boovackie Camilita. |
I.E. Camilo Torres |
El emocionario | I.E. Luis Eduardo Arias Reinel |
Ecoclubamigos de la naturaleza/guardianes de la naturaleza | I.E. Federico Ángel |
Learning english through projects- based learning and activities |
I.E. Colombia |
Comprensión de los conceptos de área y de perímetro a partir del círculo y la circunferencia en el contexto de la EPC | I.E. José María Bernal |
72 maestros y directivos docentes, 8 Establecimientos Educativos por gestión de calidad y 41 docentes por su compromiso con el mejoramiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes, además, se le hizo un reconocimiento especial a las 21 Escuelas Normales que fueron reacreditadas por ocho años.
Cada docente o grupo de docentes recibió el equivalente a ocho (8) salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir seis millones seiscientos veinticuatro mil novecientos veintiocho pesos m/l ($6.624.928) para libre destinación. Adicionalmente, las experiencias ganadoras recibieron lo correspondiente a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a tres millones trescientos doce mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos m/l ($3.312.464) que tendrán destinación exclusiva para el fortalecimiento y desarrollo de la experiencia.
Por otra parte, se realizó la recopilación de experiencias enel libro: “Experiencias Significativas de los maestros de Antioquia que transforman la educación”, una publicación que servirá de inspiración a otros maestros para mejorar su entorno educativo.
Brindar una educación de calidad y dignidad abarcando todos los actores del proceso educativo es como se transforma significativamente la realidad del Departamento.